|
|
|
[Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [4-osé plošinové]
|
| 35011 ze SETu |
| ROCO |
| plošinový vůz s klanicemi |
| Rlmmp |
| • Rlmmp | - | plošinový vůz podvozkový běžné stavby se sklopnými čelními stěnami a klanicemi |
| - | 18 m ≤ ložná délka < 22 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| • Rlmmp | - | bez klanic |
| • Rlmmp | - | ložná délka < 15 m |
| • Rlmmp | - | bez čelních stěn |
|
84 54 462 2 818-9  |
| • 84 54 462 2 818-9 | → | nákladní, s podvozky, soukromý vůz, pro vnitrostátní dopravu |
| • 84 54 462 2 818-9 | → | CZ - Česká republika |
| • 84 54 462 2 818-9 | → | S - plošinový vůz zvláštní stavby, podvozkový |
| • 84 54 462 2 818-9 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
| • 84 54 462 2 818-9 | → | kontrolní číslice |
|
| ČD |
České dráhy (od 1992) |
 |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 90 mm - celková délka modelu přes nárazníky 4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
Roco nákladní vůz - 35011  |
| 18.4.2016 → 19:46 |
| 10676 x |